| |||
2 | звітна дата | D(8) | 01.01.1999:31.12.2009 |
3 | назва підрозділу | A(20) | |
4 | номенклатурний номер | X(7) | 1011001:9999999 |
5 | назва продукції | A(20) | |
6 | назва одиниці виміру | A(10) | |
7 | Ціна | 9(6.2) | 000001.01:999999.99 |
8 | надходження в кількісному виразі | 9(5.2) | 00001.01:99999.99 |
9 | надходження в вартісному виразі | 9(7.2) | 0000001.01:9999999 |
Наступний документ "Відомість вибуття готової продукції зі складу"
Індекс форми ГПС-02
Форма спроектованого документу наводиться в додатку3.
Табличний опис документу.
Назва документу - "Відомість вибуття готової продукції зі складу".
Ідентифікатор - ГПС-02
Тип документу - проектований
Кількість знаків в друко рядку - 77
Кількість документів за період - 1 за день.
№ п/п | назва реквізиту | тип та значність | діапазон змін |
1 | код складу | X(3) | 101 : 999 |
2 | звітна дата | D(8) | 01.01.1999:31.12.2009 |
3 | назва отримувача | A(20) | |
4 | номенклатурний номер | X(7) | 1011001:9999999 |
5 | назва продукції | A(20) | |
6 | назва одиниці виміру | A(10) | |
7 | ціна | 9(6.2) | 000001.01:999999.99 |
8 | вибуття в кількісному виразі | 9(5.2) | 00001.01:99999.99 |
9 | вибуття в вартісному виразі | 9(7.2) | 0000001.01:9999999 |
Наступний документ "Відомість наявності готової продукції". Індекс форми буде ГПС-03. Форма спроектованого документу наведена в додатку4.
Табличний опис документу.
Назва документу - "Відомість наявності готової продукції на складі".
Ідентифікатор - ГПС-03
Тип документу - проектований
Кількість знаків в друко рядку - 77
Кількість документів за період - 1 за день.
№ п/п | назва реквізиту | тип та значність | діапазон змін |
1 | код складу | X(3) | 101 : 999 |
2 | звітна дата | D(8) | 01.01.1999:31.12.2009 |
3 | номенклатурний номер | X(7) | 1011001:9999999 |
4 | назва продукції | A(20) | |
5 | назва одиниці виміру | A(10) | |
6 | ціна | 9(6.2) | 000001.01:999999.99 |
7 | залишок в кількісному виразі | 9(5.2) | 00001.01:99999.99 |
8 | залишок в вартісному виразі | 9(7.2) | 0000001.01:9999999 |
Наступний документ "Сальдова відомість". Індекс форми ГПС-04. Форма спроектованого документу представлена в додатку5.
Табличний опис документу.
Назва документу - "Сальдова відомість".
Ідентифікатор - ГПС-04
Тип документу - проектований
Кількість знаків в друко рядку - 98
Кількість документів за період - 1 за місяць.
№ п/п | назва реквізиту | тип та значність | діапазон змін |
1 | код складу | X(3) | 101 : 999 |
2 | звітний місяць | 9(2) | 01:12 |
3 | номенклатурний номер | X(7) | 1011001:9999999 |
4 | назва продукції | A(20) | |
5 | назва одиниці виміру | A(10) | |
6 | Ціна | 9(6.2) | 000001.01:999999.99 |
7 | залишок на початок місяця в кільіксному виразі | 9(5.2) | 00001.01:99999.99 |
8 | залишок на початок місяця в вартісному виразі | 9(7.2) | 00000001.01:9999999.99 |
9 | Надходження в кількісному виразі | 9(5.2) | 00001.01:99999.99 |
10 | Надходження в вартісному виразі | 9(7.2) | 00000001.01:999999.99 |
11 | вибуття в кількісному виразі | 9(5.2) | 00001.01:99999.99 |
12 | вибуття в вартісному виразі | 9(7.2) | 0000001.01:9999999.99 |
13 | номер документу | Х(3) | 001:999 |
14 | дата видачі документу | D(8) | 01.01.1999:31.12.2009 |
15 | залишок на кінець місяця в кількісному виразі | 9(5.2) | 00001.01:99999.99 |
16 | залишок на кінець місяця в вартісному виразі | 9(7.2) | 0000001.01:9999999.99 |
Проектування вхідних документів проводиться аналогічно проектуванню вихідних, проте має декілька відмінностей. Перша відмінність полягає в тому, що вхідні документи проектуються на основі вхідних показників, тобто тих, які розміщенні на кінцевих вітках графа. Інформація в вхідних документах не повинна повторюватись. Інша відмінність полягає в тому, що при розробці вхідних документів часто немає необхідності враховувати технічні можливості пристроїв вводу інформації.
Аналізуючи граф взаємозвязку показників, можна визначити ті показники, на основі яких ми отримуємо результуючу інформацію про випуск готової продукції. До них відносять ті показники, які знаходяться на найнищому рівні графа взаємозвязку показників.
При розвязку даної задачі вхідними показниками є показники N1, N2, V1, V2, OP, які подані в таблиці 2.2. Дані показники можна розділити на групи в залежності від економічного змісту по